加拿大2.8開獎結(jié)果 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 加拿大2.8開獎結(jié)果 的最新動態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 加拿大2.8開獎結(jié)果 的最新動態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gordon | 紐卡斯?fàn)?/td> | 37 | 英超 |
| 2 | Son | 熱刺 | 12 | 英超 |
| 3 | Williams | 畢爾巴鄂 | 12 | 西甲 |
| 4 | Osimhen | 那不勒斯 | 9 | 意甲 |
| 5 | Saka | 阿森納 | 8 | 英超 |
| 6 | Sane | 拜仁 | 8 | 德甲 |
| 7 | Salah | 利物浦 | 7 | 英超 |
| 8 | David | 里爾 | 6 | 法甲 |
| 9 | Vlahovic | 尤文 | 5 | 意甲 |
| 10 | Raphinha | 巴薩 | 3 | 西甲 |
Data Updated: 2026-06-02 05:33:30